1. Bảng so sánh chi tiết giữa hai loại hạt chống ẩm: Silica gel và Clay

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai loại hạt chống ẩm phổ biến hiện nay: Silica Gel và Clay (đất sét hoạt tính). Bảng này giúp bạn dễ dàng đánh giá ưu – nhược điểm của từng loại để lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng:
Tiêu chí | Hạt chống ẩm Silica Gel | Hạt chống ẩm Clay |
Thành phần chính | Silicon Dioxide (SiO₂) | Đất sét tự nhiên (Bentonite, Montmorillonite) |
Nguồn gốc | Tổng hợp nhân tạo | Khoáng chất tự nhiên, xử lý nhiệt |
Màu sắc | Trắng trong, hoặc màu (xanh, cam có chỉ thị) | Xám, nâu nhạt |
Cơ chế hút ẩm | Mao dẫn, hấp phụ vật lý | Hấp phụ vật lý |
Khả năng hút ẩm | Cao (~30–40% trọng lượng hạt) | Trung bình (~25–30%) |
Hiệu quả trong độ ẩm cao | Tốt hơn | Hạn chế hơn |
Khả năng tái sử dụng | Có thể sấy khô và dùng lại nhiều lần | Hạn chế tái sử dụng, hiệu quả giảm sau mỗi lần |
Tốc độ hút ẩm | Nhanh hơn | Chậm hơn một chút |
Thân thiện môi trường | Không phân hủy sinh học | Có thể phân hủy, thân thiện môi trường |
Tính an toàn | An toàn nếu không chứa chỉ thị màu độc hay tạp chất | Không độc hại, an toàn tuyệt đối |
Ứng dụng thực phẩm/dược phẩm | Có (loại thực phẩm – Food Grade) | Có thể dùng, tuy nhiên cần chú ý |
Khả năng chống rò rỉ nước | Không tạo nước | Không tạo nước |
Giá thành | Cao hơn | Thấp hơn, tiết kiệm chi phí |
Tính phổ biến | Rất phổ biến, đa năng | Thường dùng trong ngành logistics, may mặc, container |
Loại bao bì đi kèm | Giấy, vải không dệt, màng lọc, Tyvek | Giấy kraft, vải không dệt, màng lọc |
Khối lượng phổ biến | 0.5g – 1kg | 1g – 2kg, container đến 5kg |
2. Nên chọn loại hạt chống ẩm nào: Silica gel và Clay?
- Chọn Silica Gel nếu:
Cần hút ẩm mạnh, sử dụng trong thiết bị điện tử, dược phẩm, thực phẩm cao cấp, môi trường độ ẩm cao hoặc muốn tái sử dụng. - Chọn Clay nếu:
Cần giải pháp chống ẩm kinh tế, thân thiện môi trường, cho ngành may mặc, da giày, logistics hoặc bảo quản ngắn hạn trong điều kiện độ ẩm trung bình.
3. Liên hệ với chúng tôi
Bạn đang cần tìm một nhà cung cấp các sản phẩm Túi chống ẩm Silica gel và Clay uy tín – chất lượng – giá cả cạnh tranh, hãy đến với chúng tôi:
- Công ty TNHH Sun Gel Vina
- Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam.
- Hotline: 0945.589.398
- Email: sungelvina@gmail.com
- Website: https://sungelvina.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/SunGelVina/